Valid XHTML 1.0 Transitional

CSS Valido!

Calcolo della Temperatura Apparente

    La Temperatura Apparente (o Indice di Calore) indica la temperatura da noi avvertita in presenza di afa (forte umidità). Ad esempio alla temperatura di 32°C, se nell'aria c'è un'umidità relativa del 50% avvertiremo sul corpo 34.4°C, con una umidità relativa dell'80% avvertiremo invece 44.4°C!!!

Ci sono vari modi di valutare la temperatura più elevata sentita dall'organismo (indice di calore). Con questo calcolatore vengono determinati i tre più diffusi indici, i quali forniscono risultati anche significativamente diversi, in quanto il calcolo è basato su ipotesi e modelli differenti.

Calcolo Indici di Calore
(inserisci la temperatura e l'umidità relativa)
Temperatura HI (Temperatura Apparente)
Umidità Relativa % Summer Simmer Index
clicca qui per calcolare
cancella
Humidex

TABELLA INDICE HUMIDEX DELLA TEMPERATURA APPARENTE
25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
42° 48° 50° 52° 55° 57° 59° 62° 64° 66° 68° 71° 73° 75° 77° 80° 82°
41° 46° 48° 51° 53° 55° 57° 59° 61° 64° 66° 68° 70° 72° 74° 76° 79°
40° 45° 47° 49° 51° 53° 55° 57° 59° 61° 63° 65° 67° 69° 71° 73° 75°
39° 43° 45° 47° 49° 51° 53° 55° 57° 59° 61° 63° 65° 66° 68° 70° 72°
38° 42° 44° 45° 47° 49° 51° 53° 55° 56° 58° 60° 62° 64° 66° 67° 69°
37° 40° 42° 44° 45° 47° 49° 51° 52° 54° 56° 58° 59° 61° 63° 65° 66°
36° 39° 40° 42° 44° 45° 47° 49° 50° 52° 54° 55° 57° 59° 60° 62° 63°
35° 37° 39° 40° 42° 44° 45° 47° 48° 50° 51° 53° 54° 56° 58° 59° 61°
34° 36° 37° 39° 40° 42° 43° 45° 46° 48° 49° 51° 52° 54° 55° 57° 58°
33° 34° 36° 37° 39° 40° 41° 43° 44° 46° 47° 48° 50° 51° 53° 54° 55°
32° 33° 34° 36° 37° 38° 40° 41° 42° 44° 45° 46° 48° 49° 50° 52° 53°
31° 32° 33° 34° 35° 37° 38° 39° 40° 42° 43° 44° 45° 47° 48° 49° 50°
30° 30° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 39° 40° 41° 42° 43° 45° 46° 47° 48°
29° 29° 30° 31° 32° 33° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43° 45° 46
28° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43°
27° 27° 27° 38° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41°
26° 26° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 34° 35° 36° 37° 38° 39°
25° 25° 25° 26° 27° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 34° 35° 36° 37°
24° 24° 24° 24° 25° 26° 27° 28° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 33° 34° 35°
23° 23° 23° 23° 24° 25° 25° 26° 27° 28° 28° 29° 30° 31° 32° 32° 33°
22° 22° 22° 22° 22° 23° 24° 25° 25° 26° 27° 27° 28° 29° 30° 30° 31°
Fino a 29°C Nessun Disagio 
Da 30°C a 34°C Sensazione di Disagio
Da 35°C a 39°C Disagio Intenso - Prudenza, limitare le attività fisiche più pesanti
Da 40°C a 45°C Pericolo Forte - Sensazione di malessere, evitare gli sforzi
Da 46°C a 53°C Pericolo Grave - Interrompere tutte le attività fisiche
Oltre 54°C Pericolo di Morte - Colpo di calore imminente

Heat Index (Steadman, 1979), applicabile con umidità relativa almeno del 40% tra 27°C e 42°C circa.
Summer Simmer Index (Pepi, 1987, 2000), applicabile tra 22°C e 53°C circa.
Humidex (Masterton, Richardson, 1979; introdotto in Canada fin dal 1965), applicabile tra 20°C e 55°C circa.

Stampa

Scrivete a: info@ariabox.it

AriaBox tutto su Condizionatori e Climatizzatori